HoReCa · Nettopriser
Alla priser anges exklusive moms
| Produkt | Årgång | Alkoholhalt | Volym | Fl/kart. | Nettopris |
|---|---|---|---|---|---|
| Premium Line | |||||
| Bellerica Chiaretto Riviera del Garda Classico Valtenèsi Doc | – | 12,5 % | 0,75 l | 6 | 128,79 kr |
| Lugana DOC | – | 13,5 % | 0,75 l | 6 | 164,37 kr |
| Groppello Riviera del Garda Classico Doc | – | 13,5 % | 0,75 l | 6 | 139,06 kr |
| Posone | – | 14 % | 0,75 l | 6 | 161,26 kr |
| Wooden box 4 bottles | – | – | – | – | 324,60 kr |
| Brut I-Konic | |||||
| R.D.G.C DOC Spumante Rosé Brut I-Konic | – | 12,5 % | 0,75 l | 6 | 151,48 kr |
| Garda D.O.C Spumante Brut I-Konic | – | 12 % | 0,75 l | 6 | 151,48 kr |
| Sparkling Line | |||||
| Bollicine Rose Riviera del Garda Classico Doc | – | – | 0,75 l | 6 | 124,94 kr |
| Vino Spumante Bianco Bollicine Millesimato | – | 11 % | 0,75 l | 6 | 123,07 kr |
| Prosecco DOC Treviso Spumante Extra Dry | – | 11,5 % | 0,75 l | 6 | 135,76 kr |
| Classic Star Line | |||||
| Lugana DOC, White | – | 13 % | 0,75 l | 6 | 145,63 kr |
| Chiaretto Rosé | – | 12,5 % | 0,75 l | 6 | 120,38 kr |
| Groppello, Red | – | 13,5 % | 0,75 l | 6 | 120,38 kr |
| Rosso, Red | – | – | 0,75 l | 6 | 137,01 kr |
| Chardonnay, White | – | 13 % | 0,75 l | 6 | 120,38 kr |
| Merlott, Red | – | – | 0,75 l | 6 | 120,38 kr |
| House Wine – Lago di Garda | |||||
| Lago di Vino Rosso | – | 12,5 % | 0,75 l | 6 | 109,34 kr |
| Lago di Vino Bianco | – | 12,5 % | 0,75 l | 6 | 109,34 kr |
| Lago di Vino Rosé | – | – | 0,75 l | 6 | 109,34 kr |
| Non Solo Vino | |||||
| Limoncino Del Gard | – | – | 0,7 l | – | 340,81 kr |
| MIA Liquirizia | – | – | 0,7 l | – | 340,81 kr |
| Bag in Box | |||||
| Vino Rosso | – | – | 5 l | – | 448,50 kr |
| Vino Bianco | – | – | 5 l | – | 504,57 kr |
| Vino Rosao | – | – | 5 l | – | 504,57 kr |
| Produkt | Årgång | Alkoholhalt | Volym | Fl/kart. | Nettopris |
|---|---|---|---|---|---|
| Grignolino D’Asti2023 DOC Bio | 2023 | 14 % | 0,75 l | 6 | 165,82 kr |
| Ruché di CastagnoleMonferrato 2024 DOCG Bio | 2024 | 13,5 % | 0,75 l | 6 | 233,86 kr |
| Vermouth Bianco diTorino Bio | 2023 | 16 % | 0,75 l | 6 | 273,17 kr |
| Barbera D’Asti Silente2023 DOCG Bio | 2023 | 14–15 % | 0,75 l | 6 | 174,89 kr |
| Nebbiolo Monferrato DOC | – | – | 0,75 l | 6 | 233,86 kr |
| Nizza DOCG | – | – | 0,75 l | 6 | 264,10 kr |
| Brut e Bon | – | – | 0,75 l | 6 | 190,01 kr |
| La Follia | |||||
| Monferrato Bianco DOC | – | – | 0,75 l | 6 | 165,82 kr |
| Produkt | Årgång | Alkoholhalt | Volym | Fl/kart. | Nettopris |
|---|---|---|---|---|---|
| SANT’AMBROGIO 2020 CAB SAUVIGNON MERLOT | 2021 | 14 % | 0,75 l | 6 | 189,86 kr |
| BOBIUM CAB SAUVIGNON | 2021 | 14 % | 0,75 l | 6 | 189,86 kr |
| Brut | |||||
| BRUT PINOT NERO CHARDONNAY | 2020 | 12,5 % | 0,75 l | 6 | 238,40 kr |
| Alejandro Vino Rosato Fermo, still Rosé | 2022 | 12,5 % | 0,75 l | 6 | 179,43 kr |
| Pas Dosé, Sparkling | |||||
| Costanza Metodo Classico Pas Dosé, Sparkling | 2022 | 12,5 % | 0,75 l | 6 | 238,40 kr |
| Otbertus Red, Pinot noir 100% | 2021 | 13,5 % | 0,75 l | 6 | 204,98 kr |
| Apollonia, White Chardonnay, Pinon Blanc | 2022 | 12,5 % | 0,75 l | 6 | 179,43 kr |
| Sparkling white | |||||
| Ortrugo, Ortrugo 100% Sparkling white | 2023 | – | 0,75 l | 6 | 149,19 kr |
| Produkt | Årgång | Alkoholhalt | Volym | Fl/kart. | Nettopris |
|---|---|---|---|---|---|
| Mazal – IGT Bianco Veronese | 2024 | 12,5 % | 0,75 l | 6 | 162,59 kr |
| Rosé IGT Rosato Veronese | 2024 | 12,5 % | 0,75 l | 6 | 162,59 kr |
| Valpolicella Classico Superiore – DOC | – | 13,5 % | 0,75 l | 6 | 194,35 kr |
| Verona rosso Doline IGT Bott. 0,750l BIO 2021 | 2021 | 14 % | 0,75 l | 6 | 188,30 kr |
| Valpolicella Ripasso Classico Superiore DOC | – | 14,5 % | 0,75 l | 6 | 217,03 kr |
| Arsi IGT Rosso Verona | – | 15 % | 0,75 l | 6 | 322,87 kr |
| Amarone della Valpolicella Classico DOCG | – | 16 % | 0,75 l | 6 | 398,47 kr |
| Recioto della Valpolicella Classico DOCG Bio | – | – | 0,5 l | 6 | 306,23 kr |
| Produkt | Årgång | Alkoholhalt | Volym | Fl/kart. | Nettopris |
|---|---|---|---|---|---|
| POZZETTO | |||||
| VALPOLICELLA CLASSICO | 2023 | 13,5 % | 0,75 l | 6 | 192,08 kr |
| SAN MICHELE | |||||
| VALPOLICELLA SUPERIORE | 2021 | 14 % | 0,75 l | 6 | 247,27 kr |
| MONTE SOLANE | |||||
| VALPOLICELLA RIPASSO | 2020 | 14,7 % | 0,75 l | 6 | 280,53 kr |
| VALLE ALTA | |||||
| AMARONE DELLA VALPOLICELLA | 2017 | 15,5 % | 0,75 l | 1; 3 ; 6 | 514,89 kr |
| VALLE LENA | |||||
| RECIOTO DELLA VALPOLICELLA | 2019 | 14 % | 0,5 l | 1; 3 ; 6 | 401,49 kr |
| CUVEE TERRE ALTE | |||||
| IGT DOLOMITI | 2025 | – | 0,75 l | 6 | 167,13 kr |
| Produkt | Årgång | Alkoholhalt | Volym | Fl/kart. | Nettopris |
|---|---|---|---|---|---|
| Low Alcohol line | |||||
| In Bianco Vermentino 10% | – | 10,5 % | 0,75 l | 6 | 182,05 kr |
| In Rosso Merlot 11,5 | – | 11,5 % | 0,75 l | 6 | 182,05 kr |
| In Giove Sangiovese 11% | – | 11 % | 0,75 l | 6 | 182,05 kr |
| Produkt | Årgång | Alkoholhalt | Volym | Fl/kart. | Nettopris |
|---|---|---|---|---|---|
| TORREMORA LINE | |||||
| RED Negroamaro | 2024 | 13 % | 0,75 l | 6 | 136,69 kr |
| RED Primitivo | 2024 | 13.5 % | 0,75 l | 6 | 136,69 kr |
| ROSÈ Negroamaro | 2025 | 11 % | 0,75 l | 6 | 136,69 kr |
| WHITE Chardonnay | 2024 | 12.5 % | 0,75 l | 6 | 136,69 kr |
| SELECTION | |||||
| UMI Chardonnay | 2025 | 12 % | 0,75 l | 6 | 148,78 kr |
| LIVRUNI Salento Primitivo Igp | 2025 | 14 % | 0,75 l | 6 | 148,78 kr |
| TEMPIO DI GIANO Red Salento Negroamaro Igp | 2024 | 13.5 % | 0,75 l | 6 | 148,78 kr |
| AUREO ROSÈ Sparkling Salento Aglianico Igp | sa | 12 % | 0,75 l | 6 | 148,78 kr |
| AUREO WHITE Sparkling Salento Bianco Igp Minutolo | sa | 12 % | 0,75 l | 6 | 148,78 kr |
| TARANTA ROSÈ Negroamaro | 2025 | 11.5 % | 0,75 l | 6 | 148,78 kr |
| CRÈ Bio Salento Bianco Igp da uve Minutolo | 2025 | 12.5 % | 0,75 l | 6 | 166,93 kr |
| LAUREATO Bio Salento Bianco Igp Chard. e Minutolo | 2025 | 13.5 % | 0,75 l | 6 | 166,93 kr |
| COLLEZIONI | |||||
| PASSATURO RED Malvasia Nera | 2024 | 15 % | 0,75 l | 6 | 166,93 kr |
| VT Bio Salento Bianco Igp da uve Minutolo Late Harvest | 2023 | 12.5 % | 0,75 l | 6 | 218,34 kr |
| KEMELIOS Salento Rosso Igp Negroamaro e Malvasia | 2019 | 14.5 % | 0,75 l | 6 | 287,89 kr |
| LAGO DELLA PERGOLA Salento Negroamaro Igp | 2023 | 15.5 % | 0,75 l | 6 | 272,77 kr |
| BARONE PAZZO Salento Primitivo Igp | 2022 | 14.5 % | 0,75 l | 6 | 227,41 kr |
| MINÙBio Salento Orange Macerato Igp grape Minutolo | 2023 | 12 % | 0,75 l | 6 | 227,41 kr |
| AMMAZZALORSA Red Primitivo DOC Manduria aged 13 months inBarrique | 2023 | 14.5 % | 0,75 l | 6 | 287,89 kr |
| Produkt | Årgång | Alkoholhalt | Volym | Fl/kart. | Nettopris |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinot Grigio | 2024 | 13 % | 0,75 l | 6 | 150,30 kr |
| Friulano | 2024 | – | 0,75 l | 6 | 150,30 kr |
| Chardonnay | 2024 | 13 % | 0,75 l | 6 | 150,30 kr |
| Sauvignon | 2024 | – | 0,75 l | 6 | 150,30 kr |
| Ribolla Gialla | 2024 | – | 0,75 l | 6 | 150,30 kr |
| Rosé Augusta | 2024 | 13 % | 0,75 l | 6 | 150,30 kr |
| Merlot | 2020 | – | 0,75 l | 6 | 150,30 kr |
| Cabernet | 2019 | – | 0,75 l | 6 | 150,30 kr |
| Refosco dal Ped. Rosso | 2019 | 12,5 % | 0,75 l | 6 | 150,30 kr |
| Pinot Nero | 2022 | – | 0,75 l | 6 | 165,42 kr |
| Ribolla Gialla Brut / Sparkling | - | 12 % | 0,75 l | 6 | 165,42 kr |
| Prosecco Julia Augusta | 2024 | 11 % | 0,75 l | 6/12 | 127,62 kr |
| Limited Editions | |||||
| Verduzzo | 2013 | – | 0,5 l | 6 | 439,09 kr |
| Bag in Box | |||||
| Pinot Grigio | 2023 | – | 5 l | – | 555,52 kr |
| Friulano | 2023 | 12,5 % | 5 l | – | 555,52 kr |
| Merlot | 2020 | – | 5 l | – | 555,52 kr |
| Cabernet | 2020 | – | 5 l | – | 555,52 kr |
| Augusta Line | |||||
| Friulano DOC Friuli 2024 | 2024 | – | – | 6 | 115,25 kr |
| Pinot Grigio DOC Friuli 2024 | 2024 | – | – | 6 | 116,60 kr |
| Ribolla Gialla (still) IGT Ven. Giulia | – | – | – | 6 | 126,27 kr |
| Merlot | 2017 | – | 0,75 l | 6 | 119,30 kr |
| Cabernet | 2017 | – | 0,75 l | 6 | 119,30 kr |
| Refosco dal Ped. Rosso | 2019 | – | 0,75 l | 6 | 127,62 kr |
| Tazzelenghe | 2019 | – | 0,75 l | 6 | 257,65 kr |
| Produkt | Årgång | Alkoholhalt | Volym | Fl/kart. | Nettopris |
|---|---|---|---|---|---|
| Peconero | – | – | 0,75 l | 6 | 193,12 kr |
| Rosso Piceno | – | 13,5 % | 0,75 l | 6 | 179,35 kr |
| Falerio DOC | – | 13,5 % | 0,75 l | 6 | 180,70 kr |
| Marche IGT, Sangiovese | – | 15 % | 0,75 l | 6 | 287,89 kr |
| Marche IGT | – | 13 % | 0,75 l | 6 | 153,16 kr |
| Origli | – | 13,5 % | 0,75 l | 6 | 184,75 kr |
| Blend Bordolese | – | – | 0,75 l | 6 | 208,78 kr |
| Rosato | – | 13 % | 0,75 l | 6 | 172,33 kr |
| Produkt | Årgång | Alkoholhalt | Volym | Fl/kart. | Nettopris |
|---|---|---|---|---|---|
| Roero Arneis DOCG | 2025 | – | 0,75 l | 6 | 165,93 kr |
| Langhe Riesling DOC | 2025 | – | 0,75 l | 6 | 191,63 kr |
| Barbera d’Alba DOC | 2025 | – | 0,75 l | 6 | 165,93 kr |
| Langhe Nebbiolo DOC | 2024 | – | 0,75 l | 6 | 211,29 kr |
| Barolo DOCG | 2021 | – | 0,75 l | 6 | 335,27 kr |
| Produkt | Årgång | Alkoholhalt | Volym | Fl/kart. | Nettopris |
|---|---|---|---|---|---|
| Primitivo IGP Puglia | 2025 | – | 0,75 l | 6 | 129,33 kr |
| Appassimento IGP Puglia | 2024 | 15 % | 0,75 l | 6 | 144,45 kr |
| Frescheria | NV | 10,5 % | 0,75 l | 6 | 136,89 kr |
| Bianco IGP Puglia | 2025 | 12 % | 0,75 l | 6 | 130,84 kr |
| Rosato IGP Puglia | 2025 | 12 % | 0,75 l | 6 | 130,84 kr |
| Produkt | Årgång | Alkoholhalt | Volym | Fl/kart. | Nettopris |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea Lamagella | |||||
| Montepulciano DOP | 2024 | – | 0,75 l | 6 | 135,38 kr |
| Cerasuolo DOP | 2025 | – | 0,75 l | 6 | 136,73 kr |
| Trebbiano DOP | 2025 | – | 0,75 l | 6 | 138,08 kr |
| Montepulciano Riserva Terra dei Vestini DOP | 2018 | – | 0,75 l | 6 | 283,07 kr |
| Spumante Pecorino Brut | – | – | – | 6 | 147,58 kr |
| Spumante Rosé Brut | – | – | – | 6 | 148,93 kr |
| Produkt | Årgång | Alkoholhalt | Volym | Fl/kart. | Nettopris |
|---|---|---|---|---|---|
| Picolit | 2023 | – | 0,375 l | 6 | 435,04 kr |
| Oasi | 2021 | – | 0,75 l | 6 | 435,04 kr |
| Primaluce | 2020 | – | 0,75 l | 6 | 329,20 kr |
| Sauvignon Blanc | 2023 | – | 0,75 l | 6 | 208,24 kr |
| Friulano | 2024 | – | 0,75 l | 6 | 208,24 kr |
| Riesling | 2021 | – | 0,75 l | 6 | 238,48 kr |
| Torre Bianco | 2025 | – | 0,75 l | 6 | 170,44 kr |
| Refosco dal peduncolo rosso | 2022 | – | 0,75 l | 6 | 238,48 kr |
| Merlot | 2022 | – | 0,75 l | 6 | 238,48 kr |
| Vermut Eretico | – | – | – | – | 344,32 kr |
| Produkt | Årgång | Alkoholhalt | Volym | Fl/kart. | Nettopris |
|---|---|---|---|---|---|
| Zero | |||||
| WHITE DRY | – | 0 % | 0,75 l | 6 | 230,11 kr |
| WHITE DRY MINI | – | 0 % | 0,2 l | 24 | 87,07 kr |
| ROSÉ DRY | – | 0 % | 0,75 l | 6 | 230,11 kr |
| ROSÉ DRY MINI | – | 0 % | 0,2 l | 24 | 87,07 kr |
| FRESH VIBE MINI | – | Alkoholfri | 0,2 l | 24 | 82,69 kr |
| LITCHI BLOOM MINI | – | Alkoholfri | 0,2 l | 24 | 82,69 kr |
Alla priser är exklusive moms.